平繡機系列
HFII-912
適用於皮革,手袋,鞋帽類及大型服裝加工

| 型號 | 規 格 | 單/雙向 | 大 梁 | 長x寬x高 | 針數 | 頭數 | 機頭間距 (mm) |
刺繡面積 (mm) |
針 幅(mm) | 轉 速 (rpm) |
電 源 | 耗電量 (kw) |
| HFII-912 | 275x550x750 | 單 | 200x200 | 4655x2020x1115 | 9 | 12 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 330x660x750 | 單 | 200x300 | 5425x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | |||||||
| HFII-912 | 400x600x750 | 單 | 200x300 | 6205x2020x1215 | 9 | 12 | 400 | 750x400/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 400x600x1000 | 單 | 6205x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
| 400x600x1200 | 單 | 6205x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
| 註:以上高度沒有加吊環(125mm)、線架桿(380mm)高度 實際機型中某些機型要比此高度高出35mm |
||||||||||||
機型配置:
- 機頭直線導軌
- 原裝進口梭床
- 德國進口同步皮帶、上下主傳動皮帶
- 主傳動部件統一NSK進口軸承
- 先進的框架結構
- 廣州礦山機架
- 大豪電控
因技術改進規格尺寸有差異,以實際出機為準。
** 可根據用戶不同需求,定制各種不同規格的繡花機。 **
HFII-915
大型服裝及各種面料的繡花加工

| 型號 | 規 格 | 單/雙向 | 大 梁 | 長x寬x高 | 針數 | 頭數 | 機頭間距 (mm) |
刺繡面積 (mm) |
針 幅(mm) | 轉 速 (rpm) |
電 源 | 耗電量 (kw) |
| HFII-915 | 300x450x450 | 單 | 200x300 | 5755x1520x1215 | 9 | 15 | 300 | 450x300/450 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 300x450x680 | 單 | 5755x1880x1215 | 300 | 680x300/450 | ||||||||
| 300x500x680 | 單 | 5805x1880x1215 | 300 | 680x300/500 | ||||||||
| 300x500x750 | 單 | 5805x2020x1215 | 300 | 750x300/500 | ||||||||
| 300x500x1000 | 單 | 5805x2520x1215 | 300 | 1000x300/500 | ||||||||
| 300x500x1200 | 單 | 5805x2920x1215 | 330 | 1200x300/500 | ||||||||
| 300x600x750 | 單 | 5905x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
| 330x660x680 | 單 | 6415x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
| 330x660x750 | 單 | 6415x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
| 330x660x1000 | 單 | 6515x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
| 330x660x1200 | 單 | 6515x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
| 400x600x750 | 單 | 7505x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
| 400x600x1000 | 單 | 7505x2520x1215 | 400 | 1000x400/600 | ||||||||
| 400x600x1200 | 單 | 7505x2920x1215 | 400 | 1200x400/600 | ||||||||
| HFII-916 | 275x550x750 | 單 | 300x300 | 5855x2020x1215 | 9 | 16 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 300x450x750 | 單 | 6155x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
| 300x450x750 | 雙 | 6455x2020x1215 | 300 | 750x300/450 | ||||||||
| 300x600x450 | 單 | 6305x1520x1215 | 300 | 450x300/600 | ||||||||
| 300x600x750 | 單 | 6305x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
| 300x600x1000 | 單 | 6305x2520x1215 | 300 | 1000x300/600 | ||||||||
| 300x600x1200 | 單 | 6305x2920x1215 | 300 | 1200x300/600 | ||||||||
| 330x450x750 | 單 | 6635x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
| 330x660x680 | 單 | 6845x1880x1215 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
| 330x660x750 | 單 | 6845x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
| 330x660x1000 | 單 | 6845x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
| 330x660x1200 | 單 | 6845x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
| 345x690x750 | 單 | 7115x2020x1215 | 345 | 750x690/345 | ||||||||
| 400x600x750 | 單 | 7905x2020x1215 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
| 註:以上高度沒有加吊環(125mm)、線架桿(380mm)高度 實際機型中某些機型要比此高度高出35mm |
||||||||||||
機型配置:
- 機頭直線導軌
- 原裝進口梭床
- 德國進口同步皮帶、上下主傳動皮帶
- 主傳動部件統一NSK進口軸承
- 先進的框架結構
- 廣州礦山機架
- 大豪電控
因技術改進規格尺寸有差異,以實際出機為準。
** 可根據用戶不同需求,定制各種不同規格的繡花機。 **
HFII-920
With features of big capacity and high efficiency it is widely used for the production of clothes and toys etc

| 型號 | 規 格 | 單/雙向 | 大 梁 | 長x寬x高 | 針數 | 頭數 | 機頭間距 (mm) |
刺繡面積 (mm) |
針 幅(mm) | 轉 速 (rpm) |
電 源 | 耗電量 (kw) |
| HFII-918 | 300x600x750 | 單 | 300x300 | 6905x2020x1215 | 9 | 18 | 300 | 750x300/600 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 330x450x750 | 單 | 7295x2020x1215 | 330 | 750x330/450 | ||||||||
| 330x500x750 | 單 | 7345x2020x1215 | 330 | 750x330/500 | ||||||||
| 330x660x750 | 單 | 7505x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
| 330x660x1000 | 單 | 7505x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
| 330x660x1200 | 單 | 7505x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
| HFII-920 | 275x550x680 | 單 | 300x300 | 6955x1880x1215 | 9 | 20 | 275 | 680x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ |
1.5 |
| 275x550x750 | 單 | 6955x2020x1215 | 275 | 750x275/550 | ||||||||
| 300x600x450 | 單 | 7505x1520x1215 | 300 | 450x300/500 | ||||||||
| 300x600x750 | 單 | 7505x2020x1215 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
| 330x660x750 | 單 | 8165x2020x1215 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
| 330x660x1000 | 雙 | 8495x2520x1215 | 330 | 1000x330/660 | ||||||||
| 330x660x1200 | 雙 | 8495x2920x1215 | 330 | 1200x330/660 | ||||||||
| 註:以上高度沒有加吊環(125mm)、線架桿(380mm)高度 實際機型中某些機型要比此高度高出35mm |
||||||||||||
機型配置:
- 機頭直線導軌
- 原裝進口梭床
- 德國進口同步皮帶、上下主傳動皮帶
- 主傳動部件統一NSK進口軸承
- 先進的框架結構
- 廣州礦山機架
- 大豪電控
因技術改進規格尺寸有差異,以實際出機為準。
** 可根據用戶不同需求,定制各種不同規格的繡花機。 **